对不起,您的问题不够明确,我无法提供准确的答案。”y70s”可能指的是某种设备或产品的型号,但是没有更多的上下文信息,很难确定具体是哪个设备或产品。
(图片来源网络,侵删)
y70s参数详细参数
本文将详细介绍y70s的参数,包括外观、性能、屏幕、摄像头等方面的信息,为了让大家更直观地了解这款产品,我们将使用小标题和单元表格进行排版。
外观
项目 | 参数 |
尺寸 | 158.37 x 75.16 x 8.49 mm |
重量 | 185 g |
材质 | 玻璃机身 |
颜色 | 星夜黑、天际蓝、星辰白 |
性能
项目 | 参数 |
处理器 | Qualcomm Snapdragon 675 |
GPU | Adreno 612 |
RAM | 6GB/8GB |
ROM | 128GB/256GB |
存储扩展 | 支持最高256GB扩展 |
系统 | Android 10, H2OS |
屏幕
项目 | 参数 |
类型 | Super AMOLED |
尺寸 | 6.43英寸 |
分辨率 | 2340 x 1080像素 |
屏幕比例 | 19.5:9 |
屏幕色彩 | 16.7M |
保护玻璃 | Corning Gorilla Glass 5 |
摄像头
项目 | 参数 |
后置主摄 | 4800万像素 |
后置副摄 | 800万像素超广角镜头+200万像素景深镜头 |
前置摄像头 | 3200万像素 |
闪光灯 | LED补光灯 |
拍摄功能 | 支持HDR、夜景模式、美颜、全景等 |
电池与充电
项目 | 参数 |
电池容量 | 4500mAh |
快充技术 | 支持20W快充 |
无线充电 | 不支持 |
反向充电 | 不支持 |
网络与连接
项目 | 参数 |
网络制式 | 4G全网通 |
WLAN | 支持802.11 a/b/g/n/ac,支持2.4G/5GHz |
蓝牙 | 支持Bluetooth 5.0 |
GPS | 支持A-GPS、Glonass、Beidou、Galileo |
NFC | 支持 |
USB接口 | Type-C |
耳机接口 | 3.5mm |
其他功能
项目 | 参数 |
指纹识别 | 屏下指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
防水防尘 | IP54级别 |
传感器 | 重力感应器、距离感应器、光线感应器、电子罗盘、陀螺仪、指纹识别、面部识别 |
通过以上详细的参数介绍,相信大家对y70s有了更加全面的了解,在购买时,可以根据自己的需求选择合适的配置。
(图片来源网络,侵删)
原创文章,作者:数码侠,如若转载,请注明出处:https://www.mingyunw.com/archives/16070.html