1. 客户信息
(图片来源网络,侵权删除)
字段 | 信息 |
客户姓名 | 张三 |
联系方式 | 138xxxx5678 |
地址 | 北京市朝阳区xx小区xx号 |
报修日期 | xxxx年xx月xx日 |
服务单号 | FJ20231014001 |
2. 故障描述
项目 | 详细描述 |
故障现象 | 冰箱制冷效果不佳,冷藏室有积水 |
故障时间 | 大约一周前开始出现 |
是否尝试过自行解决 | 是,已清理排水孔,未见效 |
3. 初步诊断
项目 | 结果 |
外观检查 | 无明显损坏或异常 |
电源测试 | 电源正常 |
温度设置检查 | 温度设定在推荐范围内 |
4. 维修过程
步骤 | 操作内容 | 结果 |
1 | 关闭电源,打开冰箱后盖 | |
2 | 检查压缩机运行情况 | 压缩机运行正常 |
3 | 检查冷媒量 | 冷媒不足 |
4 | 补充冷媒至标准量 | 冷媒充足 |
5 | 检查排水系统 | 排水管堵塞 |
6 | 清理排水管 | 排水通畅 |
7 | 重新连接电源,启动冰箱 | 制冷效果恢复,无积水现象 |
5. 维修结果
项目 | 状态 |
制冷效果 | 恢复正常 |
排水情况 | 无积水 |
噪音水平 | 正常 |
6. 维修费用明细
(图片来源网络,侵权删除)
项目 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
上门服务费 | 50 | 1 | 50 |
冷媒补充费 | 100 | 1kg | 100 |
排水维修费 | 80 | 1次 | 80 |
总计 | 230 |
7. 客户反馈
项目 | |
满意度评分 | ★★★★★ |
意见与建议 | 谢谢师傅的耐心解答和专业维修,非常满意。 |
8. 维修人员签名
维修人员 | 李四 |
签名 | 李四 |
日期 | xxxx年xx月xx日 |
备注:
1、冷媒:确保使用环保型冷媒。
2、安全提示:维修过程中注意断电操作,防止触电。
(图片来源网络,侵权删除)
3、保修政策:本次维修提供3个月质保服务。
原创文章,作者:4, 4,如若转载,请注明出处:https://www.mingyunw.com/archives/172388.html