故障代码 | 故障原因 | 解决方法 |
F0 | 室内机内部传感器故障 | 检查并更换传感器。 |
F1 | 室内环境温度传感器故障 | 检查并更换传感器。 |
F2 | 室内盘管温度传感器故障 | 检查并更换传感器。 |
F3 | 排水泵故障 | 检查并清理或更换排水泵。 |
F4 | 室内风机停机 | 检查并修复风机电路或更换风机。 |
F5 | 室内风机转速信号故障 | 检查并修复风机转速信号线路。 |
F6 | 室内通讯故障 | 检查并修复通讯线路。 |
F7 | 室内外部机通讯故障 | 检查并修复通讯线路。 |
F8 | 室内外部机通讯故障 | 检查并修复通讯线路。 |
F9 | 室内外部机通讯故障 | 检查并修复通讯线路。 |
E0 | 疏水盘管温度传感器故障 | 检查并更换传感器。 |
E1 | 室内盘管出风口温度传感器故障 | 检查并更换传感器。 |
E3 | 室内环境盘管温感传感器故障 | 检查并更换传感器。 |
E4 | 室内机内部防冻传感器故障 | 检查并更换传感器。 |
E5 | 室内温度传感器故障 | 检查并更换传感器。 |
E6 | 室内外部机通讯故障 | 检查并修复通讯线路。 |
E7 | 室内外部机通讯故障 | 检查并修复通讯线路。 |
E8 | 室内环境盘管温感传感器故障 | 检查并更换传感器。 |
E9 | 室内外部机通讯故障 | 检查并修复通讯线路。 |
P0 | 排水泵浮球开关故障 | 检查并更换浮球开关。 |
U1 | 压缩机过流保护 | 检查并修复压缩机电路。 |
U2 | 压缩机相序保护 | 检查并修复电源相序。 |
U3 | 机组过热保护 | 检查并清理散热器或更换相关组件。 |
U4 | 压缩机低压保护 | 检查并修复制冷剂回路。 |
U5 | 压缩机高压保护 | 检查并修复制冷剂回路。 |
U6 | 室外盘管温度保护 | 检查并修复室外盘管温度传感器。 |
U7 | 室外电机过热保护 | 检查并更换电机或清理散热系统。 |
U8 | 排气温度保护 | 检查并修复排气温度传感器。 |
U9 | 通讯故障 | 检查并修复通讯线路。 |
E1 | 室内外机通讯故障 | 检查并修复通讯线路。 |
E2 | 室内外机通讯故障 | 检查并修复通讯线路。 |
E7 | 模式冲突 | 检查并调整工作模式。 |
E8 | 防高温保护 | 检查并降低工作环境温度。 |
E9 | 运行指示 | 检查并确保设备正常运行。 |
H6 | 故障电弧保护 | 检查并修复电弧产生的原因。 |
C1 | 漏电保护 | 检查并修复漏电问题。 |
C2 | 错接线保护 | 检查并修复接线错误。 |
C3 | 跳线帽故障保护 | 检查并修复跳线帽。 |
C4 | 无地线 | 确保接地良好。 |
C5 | 系统缺氟或堵塞保护 | 检查并补充制冷剂或清理堵塞。 |
F0 | 室内环境感温包开路或短路 | 检查并修复感温包及其连接线路。 |
F1 | 室内蒸发器感温包开路或短路 | 检查并修复感温包及其连接线路。 |
F2 | 室外环境感温包开路或短路 | 检查并修复感温包及其连接线路。 |
通过上述表格,可以更清晰地了解宁波格力冰箱显示故障代码的具体含义及相应的解决方法,在实际操作中,建议用户先关闭电源,然后按照表格中的提示进行逐步排查和处理,如果问题复杂或无法解决,建议联系专业的维修人员进行检修。
(图片来源网络,侵权删除)
原创文章,作者:4, 4,如若转载,请注明出处:https://www.mingyunw.com/archives/176232.html