松下冰箱的故障码系统是帮助用户快速识别和解决冰箱问题的重要工具,以下是对松下冰箱常见故障码及其含义和处理措施的详细介绍:
门开启警告代码(U10)
代码 | 显示 | 现象 | 原因 | 检查优先级 |
U10 | U10 | 门开启警告 | ①门的半开启;②门开关接点为持续关闭状态超过1分钟;③门基板(冷冻室/冷藏室);④控制基板 | ①外部因素;②控制基板;③温度传感器 |
热敏电阻回路异常
代码 | 显示 | 现象 | 原因 | 检查优先级 |
H01 | H01 | FCC热敏电阻回路异常 | FCC热敏电阻断线,短路 | ①控制基板;②温度传感器 |
H02 | H02 | PCC热敏电阻回路异常 | PCC热敏电阻断线,短路 | ①控制基板;②温度传感器 |
H05 | H05 | DFC热敏电阻回路异常 | DFC热敏电阻断线,短路 | ①控制基板;②温度传感器 |
H07 | H07 | ATC热敏电阻回路异常 | ATC热敏电阻断线,短路 | ①控制基板;②温度传感器 |
除霜加热器电路异常
代码 | 显示 | 现象 | 原因 | 检查优先级 |
H31 | H31 | 冷冻室除霜加热异常 | ①冷冻室除霜加热器;②温度保险丝;③控制基板 | ①温度传感器;②控制基板;③其它外部因素 |
H35 | H35 | 制冷系统异常 | ①高压侧泄漏(高压泄漏检知);②三通电磁阀;③压缩不良 | ①控制基板;②温度传感器;③其它外部因素 |
风扇电机故障
代码 | 显示 | 现象 | 原因 | 检查优先级 |
H27 | H27 | 冷藏室用风扇电机断线/锁定 | ①冰等的接触;②异物的接触;③控制基板;④机械室用风扇电机 | ①控制基板;②温度传感器;③其它外部因素 |
H28 | H28 | 机械室用风扇电机断线/锁定 | ①异物的接触;②机械室用风扇电机;③控制基板 | ①控制基板;②温度传感器;③其它外部因素 |
H29 | H29 | 冷冻室用风扇电机断线/锁定 | ①冰等的接触;②异物的接触;③控制基板;④冷冻室用风扇电机 | ①控制基板;②温度传感器;③其它外部因素 |
H38 | H38 | 冷冻室用风扇电机转数异常 | 除霜传感器未达到规定温度以上时,除霜传感器、冷冻室各传感器的温度未达O度以下的状态持续一定次数时,性能上不会发生异常,但会发生显示复位 | ①控制基板;②其他外部因素 |
H39※1 | H39 | 除臭用风扇电机断线/锁定 | ①异物的接触;②除臭用风扇电机;③控制基板 | ①控制基板;②温度传感器;③其它外部因素 |
通信异常
代码 | 显示 | 现象 | 原因 | 检查优先级 |
H50 | — | 通信异常 *1 | ①IC1与IC201之间的通信在IC1不能进行一定时间的接收时;②操作显示基板与控制显示基板之间在规定时间内继续显示H40和H4时,则判断为异常 | ①控制基板;②操作显示基板;③控制基板一操作显示基板 |
H51※1 | — | EEPROM异常【基板异常】 | ①基板异常(EEPROM);②全电压控制时超过规定电压的情况倍率低于规定电压的情况;③控制基板 【无法进行控制基板的通电时间累计记录时】 | ①控制基板;②操作显示基板 |
H52※1 | — | 控制基板异常【EEPROM】 | ①切换阀;②低压侧漏电;③控制基板 【在规定时间内持续显示H40和H4时】 | ①控制基板;②操作显示基板;③控制基板一操作显示基板 |
门开启警告:确保门完全关闭,检查门开关是否正常。
(图片来源网络,侵权删除)
热敏电阻回路异常:更换相应的热敏电阻或联系专业维修。
除霜加热器电路异常:检查除霜加热器和温度保险丝,必要时更换。
风扇电机故障:清理风扇周围的障碍物,检查风扇电机是否损坏。
通信异常:检查控制基板和操作显示基板之间的连接是否正常。
EEPROM异常:联系专业维修人员进行检修或更换控制基板。
(图片来源网络,侵权删除)
通过以上详细的介绍,用户可以更好地理解松下冰箱的故障码及其处理方法,以便及时解决问题,保障冰箱的正常运行,如果问题无法自行解决,建议联系专业的维修服务进行处理。
(图片来源网络,侵权删除)
原创文章,作者:4, 4,如若转载,请注明出处:https://www.mingyunw.com/archives/177956.html