(图片来源网络,侵删)
2024高端组装清单:i9-9900K 搭配 RTX 2080 Ti 高配主机
主板(Motherboard)
特性 | 型号 |
芯片组 | Z390 |
支持的CPU | Intel LGA 1151 |
内存插槽 | 至少4个DIMM槽 |
扩展插槽 | 至少1个PCIe x16, 多个PCIe x4 |
存储接口 | 至少6个SATA 6Gb/s |
后置I/O | USB 3.1 Gen 2, HDMI |
网络与音频 | 集成以太网,Wi-Fi可选,高清音频 |
品牌与系列 | ASUS ROG, MSI MPG, Gigabyte AORUS |
中央处理器(CPU)
规格 | 型号 |
核心/线程 | 8核心16线程 |
基础频率 | 3.6 GHz |
最大睿频 | 5.0 GHz |
缓存 | 16 MB Intel Smart Cache |
兼容性 | Z390芯片组主板 |
TDP | 95W |
型号 | Intel Core i9-9900K |
显卡(Graphics Card)
规格 | 型号 |
GPU | GeForce RTX 2080 Ti |
CUDA核心 | 4352个 |
光追核心 | RT核心和Tensor核心 |
视频内存 | 11GB GDDR6 |
内存总线宽度 | 352位 |
输出接口 | 3x DisplayPort, 1x HDMI, 1x USB Type-C |
推荐电源 | 750W以上 |
SLI/CrossFire支持 | N/A |
内存(RAM)
规格 | 型号 |
类型 | DDR4 |
速度 | 至少3200MHz |
容量 | 16GB (2x8GB)或更高 |
延迟 | 在理想情况下尽可能低 |
CAS延迟 | 最好在16-18之间 |
电压 | 1.2V或更低 |
散热马甲 | 根据需要选择,推荐有良好散热设计 |
存储(Storage)
类型 | 规格 | 型号 |
SSD主硬盘 | PCIe NVMe,读写速度至少为3500MB/s | Samsung 970 EVO Plus, WD Black SN750 |
SSD辅助硬盘 | SATA 6Gb/s, 读写速度至少为560MB/s | Samsung 860 EVO, Seagate Barracuda |
HDD备份/存储 | 7200RPM, 1TB或更多 | Seagate Barracuda, Western Digital Caviar |
电源供应器(Power Supply Unit, PSU)
规格 | 型号 |
最小功率 | 750W |
认证 | 80 PLUS Gold或更高级别认证 |
模组化 | Fully Modular或Semi-Modular |
效率 | 高效率提供稳定电力并减少热量产生 |
保护功能 | OCP, OPP, SCP, OVP等保护机制 |
品牌与系列 | Corsair, Seasonic, EVGA, etc. |
机箱(Chassis)
特性 | 描述 |
尺寸 | ATX塔式机箱,支持足够空间安装所有组件 |
材料 | 高品质钢材或铝制,有良好的结构稳定性 |
散热 | 良好的气流设计,支持多个风扇安装位置 |
前置接口 | USB 3.0、音频接口等 |
尘埃过滤 | 应具备有效的尘埃过滤系统 |
扩展性 | 提供足够的内部空间用于水冷安装和其他潜在的升级需求 |
窗户 | 一面或多面透明窗户,展示内部构建 |
品牌与系列 | Fractal Design, Cooler Master, Phanteks, etc. |
(图片来源网络,侵删)
散热系统(Cooling System)
CPU散热器(CPU Cooler)
类型 | 规格 | 型号 |
空气散热 | Wraith Ripper或其他高性能空冷散热器 | Noctua NH-D15, be quiet! Dark Rock Pro |
水冷/液冷 | 240mm或更大散热排,适合高负荷工作 | Corsair H100i, Thermaltake Water3.0 |
机箱风扇(Case Fans)
类型 | 规格 | 型号 |
前风扇 | 120mm或140mm,进风 | Corsair SP120, Cooler Master MF120 Halo |
后风扇 | 120mm或140mm,排风 | Fractal Design Meshify C, Phanteks Nepton |
侧风扇 | 根据机箱设计选择尺寸和数量 | N/A |
外设(Peripherals)
显示器(Monitor)
规格 | 型号 |
屏幕尺寸 | 27英寸以上 |
分辨率 | WQHD (2560×1440)或更高 |
刷新率 | 144Hz或更高 |
面板类型 | IPS或VA,支持HDR |
响应时间 | 1ms GTG |
连接接口 | HDMI, DisplayPort |
键盘(Keyboard)
类型 | 特性 | 品牌与系列 |
机械键盘 | 全键无冲,可编程宏定义,RGB背光 | Corsai, SteelSeries, Logitech, Razer |
鼠标(Mouse)
类型 | 特性 | 品牌与系列 |
游戏鼠标 | 高精度传感器,可定制按键,舒适握持设计 | Logitech, Razer, SteelSeries, Corsair |
耳机(Headset) / 音箱(Speakers)
类型 | 特性 | 品牌与系列 |
封闭式耳机 | 7.1虚拟环绕声,高保真音质,舒适佩戴 | Astro A40, SteelSeries Arctis, Razer BlackShark |
音箱 | 高质量声音输出,支持多种连接方式 | Logitech Z, Creative Sound BlasterX, Klipsch Pro |
(图片来源网络,侵删)
请注意,由于硬件市场经常更新,上述配置可能在未来几年内有所变化,建议在购买前检查最新的产品评测和价格。
2024高端组装清单i9-9900k搭配2080ti高配主机的相关内容
原创文章,作者:数码侠,如若转载,请注明出处:https://www.mingyunw.com/archives/18739.html