故障码 | 含义及可能原因 | 解决方法 |
F1 | 水位传感器接触不良 | 检查并确保水位传感器与控制板之间的连接良好,必要时更换损坏的传感器或控制板。 |
E1 | 排水超时,可能是排水管堵塞或水压问题 | 检查排水管是否堵塞,清理排水管;检查水压和进水阀是否脏堵。 |
E2 | 上盖未正确关闭 | 确保洗衣机上盖已经完全关闭。 |
E3 | 脱水不平衡,衣物分布不均 | 重新摆放和抖散衣物,确保均匀分布在洗涤桶中。 |
E4 | 进水超时,可能是水压不足或进水阀堵塞 | 检查自来水供应系统是否正常,确保进水阀无阻塞。 |
E5 | 水温超过50度 | 降低洗衣机的设定温度。 |
E6 | 使用了高泡洗衣粉 | 更换为低泡性洗涤剂。 |
E11 | 进水异常,20分钟内未达到设定水位 | 检查自来水供应是否正常,进气阀和管道是否畅通。 |
E12 | 排水异常,8分钟内未达到复位水位 | 检查排水管道是否顺畅,排水泵是否正常工作。 |
U81 | 在最中脱水时连续六次不能正常脱水 | 检查衣物是否均匀分布,调整后再试。 |
U3 | 脱水偏心异常,进行最终脱水时经过3次调整仍偏心值大于12 | 重新分散衣物,确保平衡后再次尝试。 |
U4 | 门锁异常,连续三次解锁未解除或上锁未锁住 | 检查门锁机制是否正常,必要时联系专业维修。 |
EF2 | 无过零中断信号,连续8秒检测不到过零信号 | 检查电源和电路连接是否正常。 |
EH1 | 电机未启动,速度信号异常 | 检查电机及其驱动电路,必要时更换电机或控制板。 |
EH2 | 电机异常工作,停机一分钟速度未下降 | 同上,检查电机和电路。 |
EC2 | 温度传感器异常,短路或断路 | 检查温度传感器及其连接,必要时更换。 |
EA1 | 水位传感器异常 | 检查水位传感器及其连接,必要时更换。 |
EA2 | 水位异常高,洗涤过程中连续12秒检测到异常高水位 | 检查水位传感器和控制逻辑。 |
EA3 | 干燥水位异常高,干燥时连续2.5秒检测到水位超过设定水位 | 检查干燥系统的水位传感器和控制逻辑。 |
777 | 显示通讯异常,连续4秒无通讯或连续200次接受信号错误 | 检查显示芯片和通讯线路。 |
E7C | 水加热器未工作,连续4秒检测不到加热器工作信号 | 检查加热器及其控制电路,必要时更换。 |
E6C | 水加热器异常工作,关闭加热器时连续4秒检测到加热器工作信号 | 同上,检查加热器和电路。 |
EC6 | 烘干加热器异常工作,关闭后连续4秒检测到加热器工作 | 检查烘干加热器及其控制电路。 |
EC7 | 烘干加热器未正常工作,PCB检测时连续1秒未检测到工作信号 | 同上,检查烘干系统。 |
EC8 | 烘干风扇异常,无法正常启动 | 检查风扇及其驱动电路。 |
EOO | 臭氧发生器未正常工作 | 检查臭氧发生器及其控制电路。 |
E01 | 臭氧发生器异常工作 | 同上,检查臭氧系统。 |
Ed2 | 主控通讯异常,连续4秒无通讯或连续200次接收信号错误 | 检查主控芯片和通讯线路。 |
H | 门盖无法打开,加热洗涤中途暂停 | 检查门盖开关和相关电路。 |
UL | 设置儿童锁功能 | 根据用户手册操作解锁。 |
O3H | 门盖无法打开,空气洗、除菌中途暂停 | 同上,检查门盖机制。 |
信息仅供参考,并不保证适用于所有型号的三洋洗衣机,如果遇到问题,建议查阅相关的使用说明书或联系专业的维修人员进行咨询和维修,为了保证洗衣机的正常使用和延长其使用寿命,建议定期进行清洗和保养。
(图片来源网络,侵权删除)
原创文章,作者:4, 4,如若转载,请注明出处:https://www.mingyunw.com/archives/188747.html