AUX空调故障显示及保护参数表
室内机故障及保护显示
(图片来源网络,侵权删除)
故障代码 | 主要保护功能 |
E1、E3 | 室内环境温度传感器、蒸发器温度传感器故障 |
E4 | 内风机反馈故障保护 |
E5 | 内外机通信故障保护 |
E6 | 室内E2PROM故障 |
F0 | 过零检测出错故障 |
F1、F2 | 压缩机过热保护(排气) |
F4 | 室外E2PROM故障 |
F5 | 室外模块故障保护 |
F6 | IPM模块故障保护、PFC模块异常 |
F7 | 压机顶盖部温度或热敏继电器故障 |
F0 | 过零检测故障 |
E7 | 过零检测出错故障 |
室外机故障及保护显示
故障内容 | 故障灯LED显示 |
室外环境传感器异常 | 闪烁1次、停5秒,循环 |
室外盘管传感器异常 | 闪烁2次、停5秒,循环 |
压机排气传感器异常 | 闪烁3次、停5秒,循环 |
过流 | 闪烁5次、停5秒,循环 |
压机过热(开关量) | 闪烁7次、停5秒,循环 |
E2ROM异常 | 闪烁8次、停5秒,循环 |
室外总回气传感器异常 | 闪烁9次、停5秒,循环 |
驱动板故障 | 闪烁10次、停5秒,循环 |
模块保护功能 | 闪烁11次、停5秒,循环 |
电流保护 | 闪烁12次、停5秒,循环 |
排气保护 | 闪烁13次、停5秒,循环 |
电压保护 | 闪烁14次、停5秒,循环 |
制冷过载/制热过载 | 闪烁15次、停5秒,循环 |
通讯保护 | 闪烁16次、停5秒,循环 |
室内过冷/过热 | 闪烁17次、停5秒,循环 |
室内过冷/过热 | 闪烁18次、停5秒,循环 |
总回气传感器异常 | 闪烁19次、停5秒,循环 |
E2PROM异常 | 闪烁20次、停5秒,循环 |
驱动板故障 | 闪烁21次、停5秒,循环 |
APFC模块故障 | 闪烁22次、停5秒,循环 |
IPM模块故障 | 闪烁23次、停5秒,循环 |
E2PROM异常 | 闪烁24次、停5秒,循环 |
压机过热(开关量) | 闪烁25次、停5秒,循环 |
E2PROM异常 | 闪烁26次、停5秒,循环 |
压机排气过热异常 | 闪烁27次、停5秒,循环 |
压机排气过热异常 | 闪烁28次、停5秒,循环 |
E2PROM异常 | 闪烁29次、停5秒,循环 |
APFC模块故障 | 闪烁30次、停5秒,循环 |
IPM模块故障 | 闪烁31次、停5秒,循环 |
E2PROM异常 | 闪烁32次、停5秒,循环 |
压机过热(开关量) | 闪烁33次、停5秒,循环 |
E2PROM异常 | 闪烁34次、停5秒,循环 |
APFC模块故障 | 闪烁35次、停5秒,循环 |
IPM模块故障 | 闪烁36次、停5秒,循环 |
故障排查与维修流程
内机工作正常,外机不工作
1、检查显示代码:如果显示故障代码,按故障代码指示内容处理。
2、检查各温度传感器阻值:若阻值漂移,更换温度传感器。
(图片来源网络,侵权删除)
3、检查室内外电路板连接线:确保连接牢固。
4、检查电源电压:确保有220V交流电压输出。
5、检查室内机是否有220V电压输出:用万用表测量红表笔接L端子,黑表接N端子。
6、检查室外主控电路:观察主控板上指示灯是否亮。
7、检查APFC模块:确认指示灯亮。
(图片来源网络,侵权删除)
8、检查整流桥模块:确认有300V直流电压输出。
9、检查驱动电路电压:确保+12V、+5V、+12V准确传输。
10、检查主控板与驱动板的连接电路:确保无短路或断路。
11、更换损坏的部件:如主控板、驱动板等。
空调工作一段时间停机
1、检查电源电压:确保正常。
2、检查各温度传感器:确保正常工作。
3、检查室内外通讯:确保无不良通讯。
4、检查各传感器温度:确保正常。
5、检查制冷剂添加量:避免过多或过少。
6、检查系统堵冰情况:清理堵塞。
7、检查室内外控制器:必要时更换。
8、检查室内外机板连接线:确保无松动。
9、更换损坏的部件:如电感、保险管等。
10、紧固接线端子:防止接触不良。
11、检查室内外控制器:确保良好。
12、更换损坏的部件:如室内外主板等。
通过以上详细的故障代码和维修流程,用户可以有效地排查和解决AUX空调的常见故障问题,定期维护和保养也能减少故障发生的概率。
原创文章,作者:4, 4,如若转载,请注明出处:https://www.mingyunw.com/archives/193535.html