1、E01: 水流开关保护
2、E02: 防干烧保护
(图片来源网络,侵权删除)
3、E03: 温度传感器故障
4、E04: 超温保护
5、E05: 防冻保护
6、E06: 系统压力过高保护
7、E07: 排气温度过高保护
(图片来源网络,侵权删除)
8、E08: 电压过低保护
9、E09: 通信故障
10、E10: 系统高压保护
11、E11: 相序错误保护
12、E12: 系统低压保护
(图片来源网络,侵权删除)
13、E13: 压缩机过载保护
14、E14: 排气温度过低保护
15、E15: 水流不足保护
16、E16: 水位开关保护
17、E17: 风机故障
18、E18: 水泵故障
19、E19: 电加热故障
20、E20: 水压开关保护
21、E21: 环境温度过低保护
22、E22: 环境温度过高保护
23、E23: 排气压力过高保护
24、E24: 排气压力过低保护
25、E25: 排气温度过高保护
26、E26: 排气温度过低保护
27、E27: 系统高压保护
28、E28: 系统低压保护
29、E29: 压缩机过载保护
30、E30: 排气温度过低保护
是天舒空气能热水器的常见故障代码,具体含义如下:
故障代码 | 故障名称 | 故障描述 |
E01 | 水流开关保护 | 水流开关故障或水流不足 |
E02 | 防干烧保护 | 水箱内无水或水位过低 |
E03 | 温度传感器故障 | 温度传感器故障或损坏 |
E04 | 超温保护 | 出水温度超过设定值 |
E05 | 防冻保护 | 环境温度过低,防止冻结 |
E06 | 系统压力过高保护 | 系统压力超过设定值 |
E07 | 排气温度过高保护 | 排气温度超过设定值 |
E08 | 电压过低保护 | 电源电压低于设定值 |
E09 | 通信故障 | 设备之间通信异常 |
E10 | 系统高压保护 | 系统压力超过设定值 |
E11 | 相序错误保护 | 电源相序错误 |
E12 | 系统低压保护 | 系统压力低于设定值 |
E13 | 压缩机过载保护 | 压缩机过载运行时间过长 |
E14 | 排气温度过低保护 | 排气温度低于设定值 |
E15 | 水流不足保护 | 水流不足或水压过低 |
E16 | 水位开关保护 | 水位开关故障或水位异常 |
E17 | 风机故障 | 风机故障或损坏 |
E18 | 水泵故障 | 水泵故障或损坏 |
E19 | 电加热故障 | 电加热器故障或损坏 |
E20 | 水压开关保护 | 水压开关故障或水压异常 |
E21 | 环境温度过低保护 | 环境温度低于设定值 |
E22 | 环境温度过高保护 | 环境温度高于设定值 |
E23 | 排气压力过高保护 | 排气压力超过设定值 |
E24 | 排气压力过低保护 | 排气压力低于设定值 |
E25 | 排气温度过高保护 | 排气温度超过设定值 |
E26 | 排气温度过低保护 | 排气温度低于设定值 |
E27 | 系统高压保护 | 系统压力超过设定值 |
E28 | 系统低压保护 | 系统压力低于设定值 |
E29 | 压缩机过载保护 | 压缩机过载运行时间过长 |
E30 | 排气温度过低保护 | 排气温度低于设定值 |
信息仅供参考,具体故障处理请参考产品说明书或联系售后服务。
原创文章,作者:4, 4,如若转载,请注明出处:https://www.mingyunw.com/archives/202235.html