工程机G系列故障码
故障代码 | 故障名称 | 故障类型 | 适用机型 | 故障描述 |
E1:68 | 低压开关4故障(停主机) | 保护功能 | 工程机 | 显示E1:68 |
E1:67 | 低压开关3故障 | 保护功能 | 工程机 | 显示E1:67 |
E1:66 | 高压开关4故障(停主机) | 保护功能 | 工程机 | 显示E1:66 |
E1:65 | 高压开关3故障 | 保护功能 | 工程机 | 显示E1:65 |
E1:64 | 排气4过高保护(停压机2) | 配件故障 | 工程机 | 显示E1:64 |
E1:63 | 排气3过高保护(停压机1) | 配件故障 | 工程机 | 显示E1:63 |
家用热泵热水器故障码
故障代码 | 故障名称 | 故障描述 |
E0 | 水压检测故障 | |
E1 | 电源相序故障 | |
E2 | 主机与线控器、主从机通讯故障 | |
E3 | 出水温度传感器故障 | |
E4 | 水箱内水温传感器故障 | |
E5 | 冷凝器管温传感器故障 | |
E6 | 室外环境温度传感器故障 | |
E7 | 电加热管温度传感器故障 | |
EA | 排气温度传感器故障 | |
P0 | 系统低压保护 | |
P1 | 系统高压保护 | |
P2 | 系统1电流保护 | |
P3 | 系统2电流保护 | |
P4 | 排气温度过高保护 | |
P8 | 出水温让迹度过高白虎 | |
Pb | 防冻结保护 | |
PF | 环境温度过低,携滑搜热泵限制开启 | |
LA | 电子锁未解锁 | |
EL | 电子锁与主板之间出现通讯故障 |
模块化循环式热水机组故障码
| 故障代码 | 故障名称 |
| ——– | ——– |
| 0 | 通讯故障 | |
| 1 | 电源故障 | |
| 2 | EEPROM数据错 | |
| 3 | 外部连锁报警 | |
| 4 | 水位开关故障 | |
| 7 | 电加热过载 | |
| 10 | 热水泵过载 | |
| 11 | 热水水量不足 | |
| 33 | 环境温度探头故障 | |
| 36 | 热水水箱温度探头故障 | |
高温热水机故障码
| 故障代码 | 故障名称 |
| ——– | ——– |
| 1 | 错相 | |
| 2 | 缺相 | |
| 5 | 高压开关1 | |
| 6 | 低压开关1 | |
| 9 | 通讯 | |
| 11 | 限时 | |
| 12 | 排气1温度高 | |
| 13 | 排气2温度高 | |
| 15 | 水箱温传 | |
| 16 | 盘管1温传 | |
| 17 | 盘管2温传 | |
北方冷暖热泵故障码
| 故障代码 | 故障名称 |
| ——– | ——– |
| 05 | 高压开关故障 | |
| 06 | 低压开关故障 | |
| 09 | 通讯故障 | |
| 12 | 排气温度过高故障 | |
| 15 | 水箱温度传感器故障 | |
| 16 | 盘管温度传感器故障 | |
| 18 | 排气温度传感器故障 | |
| 21 | 环境温度传感器故障 | |
| 28 | 回气温度传感器故障 | |
表格提供了一些常见的空气能热水器和热泵系统的故障代码及其对应的故障原因,不同的品牌和型号可能有不同的故障代码,因此建议参考设备的操作手册或联系制造商以获取最准确的故障诊断信息。
原创文章,作者:4, 4,如若转载,请注明出处:https://www.mingyunw.com/archives/203264.html