故障代码 | 故障描述 | 可能原因 | 解决方法 |
E0 | 水压检测故障 | 水压不足或传感器故障 | 检查水压是否正常,维修或更换传感器 |
E1 | 电源相序故障 | 电源相序错误 | 调整电源相序 |
E2 | 主机与线控器通讯故障 | 通讯线路问题 | 检查并修复通讯线路 |
E3 | 出水温度传感器故障 | 传感器开路或短路 | 检查连接线,必要时更换传感器 |
E4 | 水箱内水温传感器故障 | 传感器故障 | 检查连接线,必要时更换传感器 |
E5 | 冷凝器管温传感器故障 | 传感器故障 | 检查连接线,必要时更换传感器 |
E6 | 电加热管温度传感器故障 | 传感器开路或短路 | 检查连接线,必要时更换传感器 |
E7 | 循环水流检测故障 | 水流不畅或水泵故障 | 清洗水管道,检查水泵 |
P0 | 系统低压保护 | 冷媒不足或低压保护器故障 | 补充冷媒,检查或更换保护器 |
P1 | 系统电流保护 | 电流过大 | 检查电路,排除过载原因 |
P2 | 系统排气温度过高保护 | 排气温度异常 | 检查排气系统 |
P3 | 系统高压保护 | 高压异常 | 检查高压侧,排除堵塞或泄漏 |
P4 | 排气温度过高保护 | 排气温度过高 | 检查压缩机和冷却系统 |
P8 | 出水温过高保护 | 水温过高 | 调整水温设置或检查加热元件 |
PF | 防冻结保护 | 环境温度过低 | 提高环境温度或采取保温措施 |
LA | 电子锁未解锁 | 安全锁定未解除 | 解锁电子锁 |
EL | 电子锁与主板通讯故障 | 通讯故障 | 检查通讯线路 |
EA | 主机与从机通讯故障 | 通讯问题 | 检查并修复通讯线路 |
E0 | 排气温度传感器故阵历障 | 传感器开路或短路 | 检查连接线,必要时更换传感器 |
E1 | 环境温度传感器故障 | 传感器开路或短路 | 检查连接线,必要时更换传感器 |
E2 | 盘管温度传感器故障 | 传感器开路或短路 | 检查连接线,必要时更换传感器 |
E3 | 水流开关保护故障 | 水流不畅或水泵故障 | 清洗水管道,检查水泵 |
E4 | 系统1高压保护故障 | 高压保护断开,水流量不足 | 清洗水管道及过滤器 |
E5 | 系统1低压保护故障 | 低压保护断开,冷媒不足 | 补充冷媒,检查或更换保护器 |
E6 | 系统2电流保护故障 | 电流过大 | 检查电路,排除过载原因 |
E7 | 系统2电流保护故障 | 电流过大 | 检查电路,排除过载原因 |
E8 | 系统2高压保护故障 | 高压异常 | 检查高压侧,排除堵塞或泄漏 |
Pb | 系统1高压保护故障 | 高压异常 | 检查高压侧,排除堵塞或泄漏 |
Pc | 系统1低压保护故障 | 低压异常 | 检查低压侧,排除泄漏 |
Pf | 环境温度过低,热泵限制开启 | 环境温度过低 | 提高环境温度或调整系统设置 |
Pb | 系统1高压保护故障 | 高压异常 | 检查高压侧,排除堵塞或泄漏 |
Pc | 系统1低压保护故障 | 低压异常 | 检查低压侧,排除泄漏 |
EA | 吸气传感器EE故障 | 传感器开路或短路 | 检查连接线,必要时更换传感器 |
E0 | 排气温度传感器故障 | 传感器开路或短路 | 检查连接线,必要时更换传感器 |
E1 | 环境温度传感器故障 | 传感器开路或短路 | 检查连接线,必要时更换传感器 |
E2 | 盘管温度传感器故障 | 传感器开路或短路 | 检查连接线,必要时更换传感器 |
E3 | 水流开关保护故障 | 水流不畅或水泵故障 | 清洗水管道,检查水泵 |
E4 | 系统1高压保护故障 | 高压保护断开,水流量不足 | 清洗水管道及过滤器 |
E5 | 系统1低压保护故障 | 低压保护断开,冷媒不足 | 补充冷媒,检查或更换保护器 |
E6 | 系统2电流保护故障 | 电流过大 | 检查电路,排除过载原因 |
E7 | 系统2电流保护故障 | 电流过大 | 检查电路,排除过载原因 |
E8 | 系统2高压保护故障 | 高压异常 | 检查高压侧,排除堵塞或泄漏 |
Pb | 系统1高压保护故障 | 高压异常 | 检查高压侧,排除堵塞或泄漏 |
Pc | 系统1低压保护故障 | 低压异常 | 检查低压侧,排除泄漏 |
Pf | 环境温度过低,热泵限制开启 | 环境温度过低 | 提高环境温度或调整系统设置 |
EA | 吸气传感器EE故障 | 传感器开路或短路 | 检查连接线,必要时更换传感器 |
E0 | 排气温度传感器故阵历障 | 传感器开路或短路 | 检查连接线,必要时更换传感器 |
E1 | 环境温度传感器故障 | 传感器开路或短路 | 检查连接线,必要时更换传感器 |
E2 | 盘管温度传感器故障 | 传感器开路或短路 | 检查连接线,必要时更换传感器 |
E3 | 水流开关保护故障 | 水流不畅或水泵故障 | 清洗水管道,检查水泵 |
E4 | 系统1高压保护故障 | 高压保护断开,水流量不足 | 清洗水管道及过滤器 |
E5 | 系统1低压保护故障 | 低压保护断开,冷媒不足 | 补充冷媒,检查或更换保护器 |
E6 | 系统2电流保护故障 | 电流过大 | 检查电路,排除过载原因 |
E7 | 系统2电流保护故障 | 电流过大 | 检查电路,排除过载原因 |
E8 | 系统2高压保护故障 | 高压异常 | 检查高压侧,排除堵塞或泄漏 |
Pb | 系统1高压保护故障 | 高压异常 | 检查高压侧,排除堵塞或泄漏 |
Pc | 系统1低压保护故障 | 低压异常 | 检查低压侧,排除泄漏 |
Pf | 环境温度过低,热泵限制开启 | 环境温度过低 | 提高环境温度或调整系统设置 |
上述表格中列出的故障代码和解决方法是基于常见的筑能空气能热水器故障,不同的空气能热水器品牌和型号可能会有特定的故障代码和解决方法,在实际使用过程中,如果遇到故障问题,建议参考产品说明书或联系专业的维修服务进行检查和维修。
(图片来源网络,侵权删除)
原创文章,作者:4, 4,如若转载,请注明出处:https://www.mingyunw.com/archives/208354.html