2017年的旧主机价格因型号、品牌和使用状况而异,无法给出一个具体的价格。建议您查询当地的二手市场或在线交易平台,以获取更准确的价格信息。
(图片来源网络,侵删)
由于2017年旧主机的价格会因品牌、型号、配置和市场供需等因素而有所不同,以下是一些常见品牌的参考价格,具体价格可能会有所浮动。
1. 戴尔(Dell)
型号 | 配置 | 参考价格(人民币) |
Inspiron 15 | i5-7200U, 8GB RAM, 1TB HDD | 2000-2500元 |
XPS 13 | i5-7200U, 8GB RAM, 256GB SSD | 3000-3500元 |
XPS 15 | i7-7700HQ, 16GB RAM, 512GB SSD | 4000-4500元 |
2. 联想(Lenovo)
型号 | 配置 | 参考价格(人民币) |
IdeaPad 15 | i5-7200U, 8GB RAM, 1TB HDD | 2000-2500元 |
ThinkPad T470 | i5-7200U, 8GB RAM, 256GB SSD | 3000-3500元 |
ThinkPad X1 | i7-7500U, 16GB RAM, 512GB SSD | 4000-4500元 |
3. 惠普(HP)
型号 | 配置 | 参考价格(人民币) |
Pavilion 15 | i5-7200U, 8GB RAM, 1TB HDD | 2000-2500元 |
Spectre x360 | i5-7200U, 8GB RAM, 256GB SSD | 3000-3500元 |
Envy 13 | i7-7500U, 16GB RAM, 512GB SSD | 4000-4500元 |
4. 华硕(ASUS)
型号 | 配置 | 参考价格(人民币) |
VivoBook 15 | i5-7200U, 8GB RAM, 1TB HDD | 2000-2500元 |
ZenBook UX330 | i5-7200U, 8GB RAM, 256GB SSD | 3000-3500元 |
ZenBook Pro UX501 | i7-7700HQ, 16GB RAM, 512GB SSD | 4000-4500元 |
5. 宏碁(Acer)
型号 | 配置 | 参考价格(人民币) |
Aspire 5 | i5-7200U, 8GB RAM, 1TB HDD | 2000-2500元 |
Swift 3 | i5-7200U, 8GB RAM, 256GB SSD | 3000-3500元 |
Switch 7 | i7-7500U, 16GB RAM, 512GB SSD | 4000-4500元 |
请注意,以上价格仅供参考,实际购买价格可能会因市场供需、地区差异等因素而有所不同,建议在购买时多关注各大电商平台和实体店的价格,以便找到最合适的价格。
(图片来源网络,侵删)
原创文章,作者:数码侠,如若转载,请注明出处:https://www.mingyunw.com/archives/51439.html