2007年6月29日,第一代iPhone在美国上市。后续各代iPhone的发售日期如下:iPhone 3G(2008年)、iPhone 3GS(2009年)、iPhone 4(2010年)、iPhone 4S(2011年)。
(图片来源网络,侵删)
苹果iPhone 3上市时间及历代iPhone发售信息
iPhone 3(第三代iPhone)上市时间
iPhone 3,也被称为iPhone 3G,是苹果公司于2008年发布的第三代手机,它在2008年7月11日首次在苹果的WWDC大会上宣布,并于同年7月14日开始在零售店销售以及在线Apple Store上开放预订。
历代iPhone发售信息一览表
以下是从第一代iPhone到最新一代iPhone的发售信息列表:
代数 | 型号 | 宣布日期 | 上市日期 |
第一代 | iPhone | 2007年1月9日 | 2007年6月29日 |
第二代 | iPhone 3G | 2008年6月9日 | 2008年7月11日 |
第三代 | iPhone 3GS | 2009年6月8日 | 2009年6月19日 |
第四代 | iPhone 4 | 2010年6月7日 | 2010年6月24日 |
第五代 | iPhone 4S | 2011年10月4日 | 2011年10月14日 |
第六代 | iPhone 5 | 2012年9月12日 | 2012年9月21日 |
第七代 | iPhone 5S | 2013年9月10日 | 2013年9月20日 |
第八代 | iPhone 6/6 Plus | 2014年9月9日 | 2014年9月19日 |
第九代 | iPhone 6S/6S Plus | 2015年9月9日 | 2015年9月25日 |
第十代 | iPhone 7/7 Plus | 2016年9月7日 | 2016年9月23日 |
第十一代 | iPhone 8/8 Plus | 2017年9月12日 | 2017年9月22日 |
第十二代 | iPhone X | 2017年9月12日 | 2017年11月3日 |
第十三代 | iPhone XS/XS Max | 2018年9月12日 | 2018年9月21日 |
第十四代 | iPhone XR | 2018年9月12日 | 2018年10月26日 |
第十五代 | iPhone 11 | 2019年9月10日 | 2019年9月20日 |
第十六代 | iPhone 11 Pro/Pro Max | 2019年9月10日 | 2019年9月20日 |
第十七代 | iPhone 12/12 Mini | 2020年10月6日 | 2020年10月23日 |
第十八代 | iPhone 12 Pro/Pro Max | 2020年10月6日 | 2020年10月23日 |
第十九代 | iPhone 13/13 Mini | 2021年9月14日 | 2021年9月24日 |
第二十代 | iPhone 13 Pro/Pro Max | 2021年9月14日 | 2021年9月24日 |
第二十一代 | iPhone 14/14 Plus | 2022年9月7日 | 2022年9月16日 |
第二十二代 | iPhone 14 Pro/Pro Max | 2022年9月7日 | 2022年9月16日 |
请注意,发售日期可能因地区而异,上述日期通常指的是在美国的首次发布日期。
相关问题与解答
Q1: iPhone 3G和iPhone 3GS有何不同?
(图片来源网络,侵删)
A1: iPhone 3G和iPhone 3GS主要的区别在于后者提供了更快的处理速度、更好的摄像头性能以及对更高速网络的支持,iPhone 3GS还改进了语音控制功能和加入了数字罗盘。
Q2: iPhone 3G在发布时支持哪些网络类型?
A2: iPhone 3G在发布时特别突出了对3G网络的支持,这也是其名称中"3G"的来源,它还支持EDGE和Wi-Fi网络连接。
(图片来源网络,侵删)
苹果3什么时候上市的(历代iPhone手机的发售信息)的相关内容
原创文章,作者:数码侠,如若转载,请注明出处:https://www.mingyunw.com/archives/52046.html