电脑主机的配置通常包括:处理器(CPU)、主板、内存(RAM)、硬盘(HDD或SSD)、显卡(GPU)、电源供应器(PSU)、散热器和机箱等。
(图片来源网络,侵删)
电脑主机配置
以下是一台典型的高性能电脑主机的配置,适用于游戏和多任务处理,请注意,这只是一个示例,实际配置可能会根据需求和预算而有所不同。
主板(Motherboard)
项目 | 规格 |
型号 | ASUS ROG Strix Z490-E Gaming |
芯片组 | Intel Z490 |
支持的CPU | Intel 10th Gen Core系列 |
内存插槽 | 4 x 288-pin DDR4 |
扩展插槽 | 1 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1 |
存储接口 | 6 x SATA 6Gb/s, 2 x M.2 NVMe, 1 x M.2 SATA |
后置接口 | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 6 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0, 1 x Gigabit LAN, 5 x Audio Jacks, 1 x Optical S/PDIF Out |
内置接口 | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x M.2 NVMe Wi-Fi 6, 1 x Antenna |
处理器(CPU)
项目 | 规格 |
型号 | Intel Core i9-10900K |
核心数 | 10 |
线程数 | 20 |
基础频率 | 3.7 GHz |
最大睿频 | 5.3 GHz |
缓存 | 20 MB Intel Smart Cache |
TDP | 125 W |
兼容性 | Intel Z490芯片组 |
内存(RAM)
项目 | 规格 |
型号 | Corsair Vengeance LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4-3200 |
容量 | 16GB |
速度 | 3200 MHz |
时序 | CL16-18-18-38 |
电压 | 1.2V |
显卡(GPU)
项目 | 规格 |
型号 | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
架构 | NVIDIA Ampere |
CUDA核心 | 8,704 |
基础时钟频率 | 1.44 GHz |
Boost时钟频率 | 1.71 GHz |
内存容量 | 10 GB GDDR6X |
内存带宽 | 720 GB/s |
内存接口 | 352-bit |
推荐电源 | 750 W |
存储(Storage)
固态硬盘(SSD)
项目 | 规格 |
型号 | Samsung 970 EVO Plus M.2 NVMe 1TB |
接口 | M.2 NVMe |
读写速度 | 最高3,500 MB/s 读取, 最高3,300 MB/s 写入 |
容量 | 1TB |
(图片来源网络,侵删)
机械硬盘(HDD)
项目 | 规格 |
型号 | Seagate Barracuda 2TB |
接口 | SATA 6Gb/s |
转速 | 7,200 RPM |
容量 | 2TB |
电源供应器(PSU)
项目 | 规格 |
型号 | Corsair RMx Series RM850x |
功率 | 850 W |
效率等级 | 80+ Gold |
模组化 | Fully Modular |
保护功能 | Over Voltage Protection, Over Power Protection, Over Temperature Protection, Short Circuit Protection |
机箱(Case)
项目 | 规格 |
型号 | Fractal Design Meshify C |
材质 | Steel, Plastic, Mesh |
支持的主板尺寸 | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
扩展插槽 | 8 x PCIe |
前置接口 | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Headphone, Microphone |
内置风扇 | 2 x Fractal Design Integra ALS FW-122, Front, 120 mm |
后置风扇 | 1 x Fractal Design Integra ALS FW-122, Rear, 120 mm |
水冷支持 | Front: 280/360 mm Radiator Support, Top: 360 mm Radiator Support, Rear: 120 mm Fan or Radiator Support |
尺寸 | H: 515 mm, W: 230 mm, D: 515 mm |
这个配置适合高性能计算、游戏和多任务处理,如果您有特定的需求或预算限制,请随时提问,我会根据您的需求为您提供更具体的建议。
(图片来源网络,侵删)
原创文章,作者:数码侠,如若转载,请注明出处:https://www.mingyunw.com/archives/52878.html