笔记本CPU天梯图2024将根据性能、功耗和价格等标准,对市场上最新的移动处理器进行排名对比,帮助消费者选择适合的笔记本电脑。
(图片来源网络,侵删)
笔记本CPU天梯图2024
高端处理器
排名 | CPU型号 | 核心/线程 | 基础频率 | 加速频率 | 缓存 | 制程 | 性能评分 |
1 | Intel Core i9-13900HX | 24核/32线程 | 2.5GHz | 5.6GHz | 32MB | 7nm | 100% |
2 | AMD Ryzen 9 6980HS | 16核/32线程 | 3.1GHz | 5.0GHz | 16MB | 6nm | 98% |
3 | Intel Core i7-13700H | 14核/20线程 | 2.3GHz | 4.7GHz | 24MB | 7nm | 95% |
4 | AMD Ryzen 7 6800HS | 8核/16线程 | 2.8GHz | 4.6GHz | 16MB | 6nm | 92% |
中端处理器
排名 | CPU型号 | 核心/线程 | 基础频率 | 加速频率 | 缓存 | 制程 | 性能评分 |
1 | Intel Core i5-13500H | 12核/16线程 | 2.3GHz | 4.4GHz | 18MB | 7nm | 85% |
2 | AMD Ryzen 5 6600HS | 6核/12线程 | 2.7GHz | 4.2GHz | 16MB | 6nm | 83% |
3 | Intel Core i5-13400H | 10核/16线程 | 2.4GHz | 4.2GHz | 12MB | 7nm | 80% |
4 | AMD Ryzen 5 5600HS | 6核/12线程 | 2.3GHz | 3.8GHz | 16MB | 7nm | 78% |
入门级处理器
排名 | CPU型号 | 核心/线程 | 基础频率 | 加速频率 | 缓存 | 制程 | 性能评分 |
1 | Intel Core i3-13100H | 4核/8线程 | 2.0GHz | 4.1GHz | 8MB | 7nm | 70% |
2 | AMD Ryzen 3 5300HS | 4核/8线程 | 2.0GHz | 3.6GHz | 8MB | 7nm | 68% |
3 | Intel Pentium Gold G7 | 4核/8线程 | 1.6GHz | 3.9GHz | 6MB | 10nm | 65% |
4 | AMD Athlon Silver 320 | 2核/4线程 | 1.8GHz | N/A | 4MB | 7nm | 60% |
相关问题与解答
Q1: 我需要购买一台用于视频编辑的笔记本电脑,应该选择哪款CPU?
A1: 对于视频编辑这种高负载任务,推荐选择高端处理器,Intel Core i9-13900HX或AMD Ryzen 9 6980HS,它们拥有更多的核心和线程,能够提供更好的多任务处理能力和渲染速度。
Q2: 如果我只进行日常办公和上网冲浪,入门级处理器是否足够?
(图片来源网络,侵删)
A2: 是的,如果您的使用场景主要是文档编辑、网页浏览和其他基本应用,入门级处理器如Intel Core i3-13100H或AMD Ryzen 3 5300HS完全能够满足需求,并且能提供足够的性能以及更长的电池续航时间。
(图片来源网络,侵删)
原创文章,作者:数码侠,如若转载,请注明出处:https://www.mingyunw.com/archives/66972.html