配置了i5 13600KF或i7 13700KF处理器和RTX4070Ti显卡的白色电脑主机,具备高性能。
(图片来源网络,侵删)
以下是两种配置的推荐,分别使用了Intel的i5 13600KF和i7 13700KF处理器搭配RTX 4070 Ti显卡,请注意,价格和可用性可能会有所变化,所以在实际购买时请自行确认。
i5 13600KF配置
组件 | 型号 | 价格(大约) |
CPU | Intel Core i5 13600KF | $299 |
主板 | ASUS ROG STRIX B660I GAMING WIFI | $199 |
内存 | Corsair Vengeance LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 3200MHz | $89 |
存储 | Samsung 970 EVO Plus 1TB NVMe M.2 | $139 |
显卡 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti (预计) | $799 |
电源 | Corsair RM750x 750W 80+ Gold | $119 |
机箱 | Cooler Master H500P ATX MidTower | $79 |
散热器 | Noctua NHD15 Chromax.Black | $89 |
总计 | $1612 |
i7 13700KF配置
组件 | 型号 | 价格(大约) |
CPU | Intel Core i7 13700KF | $429 |
主板 | MSI MPG Z690 Carbon WiFi | $349 |
内存 | G.Skill Trident Z Neo 32GB (2 x 16GB) DDR4 3600MHz | $149 |
存储 | Samsung 980 PRO 2TB NVMe M.2 | $239 |
显卡 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti (预计) | $799 |
电源 | Corsair RM850x 850W 80+ Gold | $149 |
机箱 | Phanteks Enthoo Elite | $149 |
散热器 | NZXT Kraken X73 RGB | $139 |
总计 | $2563 |
以上价格仅供参考,实际价格可能会有所不同,这些配置没有包括操作系统、显示器、键盘、鼠标等其他可能的配件,在购买时,请根据自己的需求进行选择。
(图片来源网络,侵删)
1.2万i5 13600KF和i7 13700KF搭配RTX4070Ti白色电脑主机配置的相关内容
原创文章,作者:数码侠,如若转载,请注明出处:https://www.mingyunw.com/archives/7507.html