搭载3999至强E3 1230-V3处理器、GTX750Ti显卡和SSD的高性能游戏主机,提供卓越的游戏体验。
(图片来源网络,侵删)
【3999至强E3 1230V3 GTX750Ti SSD高性能游戏主机】
一、处理器:Intel Xeon E3 1230V3
参数项 | 参数值 |
品牌 | Intel |
系列 | Xeon E3 |
型号 | 1230V3 |
核心数 | 4核 |
线程数 | 8线程 |
主频 | 3.4GHz |
睿频 | 3.8GHz |
三级缓存 | 8MB |
二、显卡:NVIDIA GeForce GTX 750Ti
参数项 | 参数值 |
品牌 | NVIDIA |
系列 | GeForce |
型号 | GTX 750Ti |
显存容量 | 2GB |
显存类型 | GDDR5 |
显存位宽 | 128bit |
最大分辨率 | 2560×1600 |
三、存储:固态硬盘(SSD)
参数项 | 参数值 |
品牌 | (根据具体品牌填写) |
容量 | (根据具体容量填写,如120GB/240GB等) |
接口类型 | SATA III |
读写速度 | (根据具体速度填写,如500MB/s读取,400MB/s写入等) |
四、内存
参数项 | 参数值 |
品牌 | (根据具体品牌填写) |
容量 | (根据具体容量填写,如8GB/16GB等) |
类型 | DDR3 |
频率 | (根据具体频率填写,如1600MHz等) |
五、主板
参数项 | 参数值 |
品牌 | (根据具体品牌填写) |
芯片组 | Intel B85/H81/Z87等 |
支持内存类型 | DDR3 |
支持最大内存容量 | (根据具体板型填写,如32GB等) |
六、电源
参数项 | 参数值 |
品牌 | (根据具体品牌填写) |
功率 | (根据具体功率填写,如400W/500W等) |
认证标准 | (根据具体标准填写,如80 PLUS铜牌等) |
七、机箱
参数项 | 参数值 |
品牌 | (根据具体品牌填写) |
类型 | ATX/MicroATX/MiniITX等 |
材质 | 钢板/塑料等 |
扩展插槽 | (根据具体数量填写,如7个等) |
(图片来源网络,侵删)
这款高性能游戏主机采用了Intel Xeon E3 1230V3处理器,搭配NVIDIA GeForce GTX 750Ti显卡,以及固态硬盘,性能强劲,能够满足大部分游戏需求,主板、内存、电源和机箱等配件也均为知名品牌产品,保证了整机的稳定性和可靠性。
(图片来源网络,侵删)
3999至强E3 1230-V3 GTX750Ti SSD高性能游戏主机的相关内容
原创文章,作者:数码侠,如若转载,请注明出处:https://www.mingyunw.com/archives/8042.html